
No episódio 66 de Dragon Ball Kai (equivalente do 137 e 138 de Dragon Ball Z) desceu 0,4% no share de audiência, mas conseguiu manter o seu quarto lugar na tabela.
Em baixo podem consultar a lista.
Audiência do Episódio 66:
- 15.9% Sazae-san (01/08 18:30 Fuji)
- 11.8% Chibi Maruko-chan (01/08 18:00 Fuji)
- 10.4% One Piece (01/08 9:30 Fuji)
- 9.2% Dragon Ball Kai (01/08 9:00 Fuji)
- 7.7% Especial Crayon Shin-chan (30/07 19:30 Asahi)
- 7.0% Detective Conan (31/07 18:00 NTV
- 6.8% Especial Doraemon (30/07 19:00 Asahi)
- 6.4% Heartcatch Precure! (01/08 8:30 Asahi)
- 6.3% Shin Sanjutsushi (01/08 7:45 NHK)
- 4.7% Inazuma Eleven (28/07 19:26 TV Tokyo)
Segue o nosso tópico no fórum: Aqui
15.2% Sazae-san (02/05 18:30 Fuji)
11.0% one Piece (02/05 9:30 Fuji)
10.3% Chibi Maruko-chan (02/05 18:00 Fuji)
9.1% Dragon Ball Kai (02/05 9:00 Fuji)
8.3% Doraemon (30/04 19:00 Asahi)
8.0% Crayon Shin-chan (30/04 19:30 Asahi)
7.2% Heartcatch Precure! (02/05 8:30 Asahi)
7.0% Meitantei Conan (01/05 18:00 NTV)
5.8% Kaidan Restaurant (27/04 19:30 Asahi)
5.8% Mainichi Kassan (28/04 19:00 TV Tokyo)
11.0% one Piece (02/05 9:30 Fuji)
10.3% Chibi Maruko-chan (02/05 18:00 Fuji)
9.1% Dragon Ball Kai (02/05 9:00 Fuji)
8.3% Doraemon (30/04 19:00 Asahi)
8.0% Crayon Shin-chan (30/04 19:30 Asahi)
7.2% Heartcatch Precure! (02/05 8:30 Asahi)
7.0% Meitantei Conan (01/05 18:00 NTV)
5.8% Kaidan Restaurant (27/04 19:30 Asahi)
5.8% Mainichi Kassan (28/04 19:00 TV Tokyo)
Pingback: Tweets that mention Dragon Ball Kai Audiência do Episódio 66 | DragonBall-PT -- Topsy.com
Yeah! esta semana esteve lá ^^
Esta não, de há duas semanas :D
ya é isso xD
O share subiu bastante em relação ás audiências anteriores.
Tendo em conta que nestes dois últimos meses, houve tres ou quatro semanas sem Dragon Ball Kai, não é nada mau