No 42º episódio de Dragon Ball Kai (equivalente do 85 e 86 de Dragon Ball Z) manteve o quinto lugar do top, com uma boa subida do share de 9,6% para 10,4%. A audiência tem vindo a aumentar com a proximidade da luta entre Son Goku e Freeza.
Em baixo podem consultar a lista.
Episódio 42 audiência (24 de Janeiro a 31 de Janeiro):
- 16.1% Chibi Maruko-chan Especial 1h (31/01 18:00 Fuji)
- 11.6% Crayon Shin-chan (29/01 19:30 Asahi)
- 10.7% One Piece (31/01 9:30 Fuji)
- 10.4% Doraemon (29/01 19:00 Asahi)
- 10.2% Dragon Ball Kai (31/01 9:00 Fuji)
- 8.6% Meitantei Conan (30/01 18:00 NTV)
- 6.9% Fresh Pretty Cure! (31/01 8:30 Asahi)
- 6.3% Pokemon DP (28/01 19:00 TV Tokyo)
- 5.0% Stitch! (26/01 19:00 Asahi)
- 4.8% Kaidan Restaurant (26/01 19:30 Asahi)
Segue o nosso tópico no fórum: Aqui
21.7% Sazae-san (13/12 18:30 Fuji)
14.5% Chibi Maruko-chan (13/12 18:00 Fuji)
12.3% Doraemon Especial 1h (11/12 19:00 Asahi)
10.9% one Piece (13/12 9:30 Fuji)
9.0% Dragon Ball Kai (13/12 9:00 Fuji)
8.3% Meitantei Conan (12/12 18:00 NTV)
6.6% Kaidan Restaurant (08/12 19:30 Asahi)
6.4% Stitch (08/12 19:00 Asahi)
6.0% Fresh Pretty Cure! (13/12 8:30 Asahi)
5.6% Pokemon DP (12/12 19:00 TV Tokyo)
